科誠G500U條碼機
科誠G500U條碼機詳細技術參數
基本參數 | ||
---|---|---|
完整型號 | G500U | |
分辨率 | 203dpi | |
打印方式 | 熱敏 | |
操作方式 | 連接電腦編輯 | |
輸入方式 | 電腦鍵盤 | |
連接電腦 | 可以 | |
剪切方式 | 無需剪切 | |
打印性能 | 打印寬度 | 108mm(最大) |
打印長度 | 4mm(最。 1727mm(最大) | |
打印速度 | 127mm/s | |
打印行數 | 依字體和標簽大小而定 | |
條形碼 | 一維碼23種 二維碼7種 | |
字體尺寸 | 12種 | |
字體下載 | 支持 | |
多份打印 | 支持 | |
序號打印 | 支持 | |
內存容量 | 8M(其中4M供用戶使用) | |
字符編碼 | CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865, | |
CODEPAGE 866,869,737 | ||
WINDOWS 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257 | ||
Unicode(UTF8,UTF16) | ||
其他參數 | ||
接口 | USB 2.0接口 | |
電源 | 開關電源:100V-240V交流 50/60Hz | |
工作環境 | 5℃-40℃ 30-85相對濕度 無凝結 | |
安全認證 | 通過國家3C認證 | |
操作系統 | Windows XP / 2000/ Win 7/Vista/Server 2003&2008 | |
可選配件 | 裁刀模組 | |
自動剝紙器 | ||
外掛支架(可安裝250mm的紙卷) | ||
外置標簽回卷器 | ||
外觀參數 | 機型尺寸 | 285 × 171 × 226mm |
重量 | 2.72kg(凈重) | |
包裝清單 | G500U 一臺 | |
CD-ROM光盤 | ||
TZe標簽色帶(12mm, 1盒) | ||
電源適配器 | ||
Ni-MH BA-7000可充電電池 | ||
USB數據線 | ||
用戶手冊 | ||
保修證 | ||
吊帶 | ||
便攜式手提箱 |
科誠G500U功能特點
- 科誠G500U可用標簽耗材種類多樣,可以滿足多種標簽標識打印需求
- 連接電腦操作,配備專業的編輯軟件
- 可打印多種條形碼,包括一維碼和二維碼
- 最寬打印110mm寬度的標簽,適用范圍寬廣
- 雙感器系統,識別紙張更加輕松容易
科誠G500U可用標簽規格
- 種類:連續紙,標簽紙,黑標紙及打孔標簽;標簽高度自動偵測或指令設定
- 寬度:最小25.4mm;最大118mm
- 厚度:最薄0.06mm;最厚0.25mm
- 紙卷外徑:127mm
- 紙卷軸心:25.4mm,38.1mm,76.2mm
可用碳帶規格
- 材質:蠟基,混合基,樹脂基
- 長度:300m
- 厚度:8.5微米
- 寬度:30mm-110mm
- 最大外徑:68mm
- 碳帶軸心:25.4mm